플랜 비교하기
나에게 맞는 플랜을 고르세요.
연간 결제시 최대 41% 할인연간 플랜월간 플랜
Free 0원/월 시작하기 | Starter 8,900원/월 약 41% 할인 시작하기 | Growth 18,900원/월 약 37% 할인 시작하기 | |
|---|---|---|---|
| 디자인·생성 | |||
| 사이트당 페이지수 | 10개 | 무제한 | 무제한 |
| 프레임워크 라이브러리 전체 이용 | |||
| 월 AI 생성 크레딧 | 300 | 1,500 | 5,000 |
| 바이브코딩 채팅 수정 | |||
| 요소 선택 수정 | |||
| 모바일 반응형 디자인 | |||
| 스타일 토큰 변경·리스킨 | |||
| 애니메이션 기능 | |||
| 섹션 패턴 라이브러리(300+) | |||
| 버전 히스토리 보관 | 7일 | 6개월 | 무제한 |
| 코드 탭(직접 편집) | |||
| 코드 내보내기(ZIP·GitHub) | |||
| 레퍼런스로 시작(비공개 프레임워크 추출) | |||
| 사이트 관리 | |||
| 관리자 그룹 및 계정 | 1개 | 10개 | 무제한 |
| GeoBuilder 라벨 제거 | |||
| 커스텀 도메인 | |||
| 커스텀 코드 삽입 | |||
| 사이트 트래픽 | 1GB/일 | 무제한 | 무제한 |
| 보안 서버(SSL) | |||
| 무제한 저장 공간 | |||
| Zapier 연동 | |||
| 입력폼/설문 수집 | |||
| 공지사항 게시판 | |||
| 프로필링크 제작 | |||
| 상품/할인 관리 | |||
| 상품 수 | 10개 | 10개 | 무제한 |
| 상품 카테고리 수 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 네이버쇼핑 연동 | |||
| 할인 쿠폰 관리 | |||
| 적립금 관리 | |||
| 상품 할인 설정 | |||
| 상품 옵션 설정 | |||
| 상품 재고 관리 | |||
| 결제/주문 관리 | |||
| 전자결제(PG) | |||
| 네이버페이 | |||
| 카카오페이 | |||
| 토스페이 | |||
| 무통장입금 | |||
| 주문/배송 관리 | |||
| 취소/반품 관리 | |||
| 고객/회원 관리 | |||
| 회원 가입 관리 | |||
| 회원 그룹 관리 | |||
| 소셜 로그인 | |||
| 본인/성인인증 | |||
| 쇼핑몰 운영 | |||
| 리뷰/문의 관리 | |||
| 팝업/배너 관리 | |||
| 채널톡 실시간 상담 | |||
| 자동 알림톡 발송 | |||
| 자동 SMS 발송 | |||
| 자동 메일 발송 | |||
| 마케팅/분석 도구 | |||
| 기본 통계(상품/판매량) | |||
| 통계 조회 기간(최대) | 7일 | 6개월 | 2년 |
| 매출 분석 | |||
| UTM 관리/성과 | |||
| 구글 애널리틱스(GA4) | |||
| 구글 애즈 전환 추적 | |||
| 구글 검색/디스플레이 광고 | |||
| 페이스북 픽셀 연동 | |||
| 페이스북/인스타그램 광고 | |||
| 카카오 픽셀 연동 | |||
| 네이버 프리미엄 로그 분석 | |||
| 네이버 애널리틱스 | |||
| SEO/GEO | |||
| 봇 방문 조회 기간(최대) | 7일 | 30일 | 6개월 |
| AI 파일 관리 | |||
| 사이트 단위 SEO 설정 | |||
| 페이지 단위 SEO 설정 | |||
| 상품 단위 SEO 설정 | |||
| 오픈 그래프 설정 | |||
| 구글 서치 콘솔 | |||
| 네이버 서치어드바이저 | |||
| 다음 웹마스터 도구 | |||
AI 생성은 크레딧으로 차감됩니다(사이트 전체 생성 100 · 페이지 추가 20 · 섹션 생성 10 · 채팅 수정 2~5). 크레딧은 추가 충전할 수 있습니다.